上證處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩頂分型能量信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態,短期底分型上漲延續中發出空頭預警信號。
創業板處于贏家江恩多頭主線形態,短期發出江恩筑底信號。
科創50處于贏家江恩多頭次主線形態,日內重心下移,延續短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,海峽西岸概念漲停20只;智慧城市概念漲停15只;人工智能概念漲停15只;具體來看,海峽西岸板塊下,中富通、廈門港務、榕基軟件、航天發展、海峽創新、騰景科技等多股漲停,智慧城市板塊下,華勝天成、三六零、格爾軟件、中富通、榕基軟件、盛視科技等漲停。

二、熱點股票概念
行業板塊中,軟件服務、船舶、煤炭開采、廣告包裝、通信設備等行業漲幅居前;醫藥、保險、醫療器械、銀行、建筑材料等行業跌幅靠前;概念表現方面,福建自貿區、水產品、風沙治理、快手、林場改革、鋰礦等概念漲幅居前;千金藤素、減肥藥、細胞免疫治療、毛發醫療、維生素漲價等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續在市場多頭主線板塊有28個,其中:公共交通短期江恩頂分型下跌延續中出現重心上移形態;鋼鐵短期延續上漲。
持續在多頭次主線板塊有:軟件服務。
持續在市場空頭主線板塊有:日用化工、船舶、券商,其中船舶發出短期底分型信號。
四、今日漲停部分數據(除新股、ST)
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600097 | 開創國際 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 水產品 |
| 600156 | 華升股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 5G |
| 600327 | 大東方 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
| 600340 | 華夏幸福 | 9.85% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 互聯網金融 |
| 600376 | 首開股份 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 物業管理 |
| 600403 | 大有能源 | 9.96% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 煤炭開采 |
| 600408 | 安泰集團 | 10.06% | 10天7板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 煤炭開采 |
| 600410 | 華勝天成 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 電子政務 |
| 600506 | 統一股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 土地流轉 |
| 600577 | 精達股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 銅纜高速連接 |
| 600592 | 龍溪股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 海峽西岸 |
| 600756 | 浪潮軟件 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 數字中國 |
| 600815 | 廈工股份 | 10.1% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 福建自貿區 |
| 600829 | 人民同泰 | 9.98% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 民營醫院 |
| 601113 | 華鼎股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互聯網+ |
| 601360 | 三六零 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 云辦公 |
| 601566 | 九牧王 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 海峽西岸 |
| 601606 | 長城軍工 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 軍民融合 |
| 603232 | 格爾軟件 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 電子政務 | |
| 603353 | 和順石油 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 油品改革 | |
| 603366 | 日出東方 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 快手 |
| 603829 | 洛凱股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 智能電網 |
| 603909 | 建發合誠 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 海峽西岸 |
| 605178 | 時空科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 數據要素 | |
| 605303 | 園林股份 | 10.0% | 4天2板 | 1 | -- | 旅游服務 | |
| 605399 | 晨光新材 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 有機硅 | |
| 688005 | 容百科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 鈷 | |
| 688195 | 騰景科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 海峽西岸 | |
| 688229 | 博睿數據 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 信創 | |
| 000036 | 華聯控股 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海上絲綢之路 |
| 000090 | 天健集團 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 海上絲綢之路 |
| 000407 | 勝利股份 | 9.93% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 新型城鎮化 |
| 000546 | 金圓股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 鋰礦 |
| 000547 | 航天發展 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電子政務 |
| 000566 | 海南海藥 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 海南旅游島 |
| 000592 | 平潭發展 | 10.02% | 10天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿區 |
| 000620 | 【盈新發展(000620)、股吧】 | 10.06% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 螞蟻金服 |
| 000632 | 三木集團 | 10.06% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿區 |
| 000663 | 永安林業 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 風沙治理 |
| 000665 | 湖北廣電 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互聯網彩票 |
| 000688 | 國城礦業 | 9.99% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 鈦白粉 |
| 000695 | 濱海能源 | 9.99% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 廣告包裝 |
| 000723 | 美錦能源 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 煤炭開采 |
| 000797 | 中國武夷 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 福建自貿區 |
| 000798 | 中水漁業 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 水產品 |
| 000905 | 廈門港務 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 福建自貿區 |
| 000973 | 佛塑科技 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
經營性網站備案信息
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
本站帶寬由
河南網絡
網絡 110
服務中心:鄭州市金水區農業路經三路
郵編:450002 網址:m.qianglikj.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889